<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proseed Online - Build Business Faster</title>
	<atom:link href="http://proseedmag.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proseedmag.pl</link>
	<description>Magazyn Proseed to praktyczne strony zakładania start-upu, prowadzenia biznesu, finansowania przedsięwzięć oraz budowania przewagi konkurencyjnej.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FM Bank: będzie oferował Jeremie</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/fm-bank-bedzie-oferowal-jeremie</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/fm-bank-bedzie-oferowal-jeremie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbaginski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[BGK]]></category>
		<category><![CDATA[FM Bank]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[JEREMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=6025</guid>
		<description><![CDATA[FM Bank to pierwszy bank komercyjny, który zaoferuje poręczenia z unijnej inicjatywy Jeremie o wartości 81,5 mln zł. Umowa z BGK wyszczególnia 5 rejonów: Łódzkie (12 mln zł), Dolnośląskie (17 mln), Wielkopolskie (24 mln), Pomorskie (16 mln) i Zachodniopomorskie (12,5 mln). Poręczenia będą stanowić 50-80% wartości kredytów w zależności od ich wysokości (np. 80% przy kredycie do 250 tys. zł i 50% powyżej 500 tys. zł).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dotychczas BGK zawarł 36 umów z pośrednikami finansowymi, wśród których przeważają fundusze pożyczkowe (21) i poręczeniowe (12). Są też trzy umowy z bankami spółdzielczymi. Jak dotąd BGK przyznał pośrednikom 883,5 mln zł, a ci wsparli 3240 przedsiębiorców kwotą 263 mln zł. Najwięcej firm (1 663) otrzymało pomoc w Wielkopolsce.</p>
<p>Więcej o inicjatywie: <a href="http://proseedmag.pl/aktualnosci/jeremie-unijne-srodki-dla-msp">JEREMIE: unijne środki dla MŚP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/fm-bank-bedzie-oferowal-jeremie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coworking: Business Lab Nowy Świat</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/coworking-business-lab-nowy-swiat</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/coworking-business-lab-nowy-swiat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbaginski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Business Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Business Lab Nowy Świat]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[Kameralne biuro coworkingowe w centrum Warszawy. Świetny adres (można tu również zarejestrować firmę), dobra cena - wynajęcie miejsca w przestrzeni wspólnej kosztuje 550 zł/mc. Wadą dla ceniących stały dostęp do biura jest tryb pracy - od poniedziałku do piątku, od 9 do 19.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dostępne są również business boxy, czyli jedno- lub dwuosobowe biura w cenie 900-1200 zł/mc. W pakietach jest oczywiście dostęp do sieci, napoje, podstawowe usługi recepcyjne i dostęp do urządzeń biurowych. Rejestracja firmy (wirtualny adres) to koszt 200 zł/mc, w cenie jest też 5h sal konferencyjnych; dwa razy więcej kosztuje wirtualny sekretariat (z 10h korzystania z sal i usługami m.in. telefonicznymi).</p>
<p>WWW: <a href="http://business-lab.pl/">business-lab.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/coworking-business-lab-nowy-swiat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs na e-biznes: zwycięzcy III edycji</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/konkurs-na-e-biznes-zwyciezcy-iii-edycji</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/konkurs-na-e-biznes-zwyciezcy-iii-edycji#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbaginski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetea.pl]]></category>
		<category><![CDATA[ECDF]]></category>
		<category><![CDATA[Ewa Wielgórska]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect Translator]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs na e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Sztuk]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysław Kuśmierek]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Walicki]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Manager Game]]></category>
		<category><![CDATA[TagBerry.in]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorek.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[Robert Walicki, autor projektu Traktorek.com zwyciężył w organizowanym przez ECDF „Konkursie na e-biznes”. W ramach nagrody otrzyma pomoc w zdobyciu unijnego dofinansowania oraz znalezieniu inwestora, który zapewni mu wkład własny. Do konkursu zgłoszono ponad 80 projektów. Jury brało pod uwagę przede wszystkim innowacyjność pomysłu oraz jego potencjał rynkowy, wynikający z przedstawionego biznesplanu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgłoszone prace były oceniane przez przedstawicieli ECDF &#8211; Mariusza Kłobuckiego, Prezesa Zarządu i Bartłomieja Łukaszewicza, Partnera Zarządzającego, jak również specjalistów e-commerce z funduszy inwestycyjnych typu seed i startup. W jury zasiedli Michał Olszewski, Manager Inwestycyjny w LMS Invest oraz Bartłomiej Gola, Partner Zarządzający w SpeedUp Venture Capital Group. Dzięki temu uczestnicy konkursu wciąż mają szansę na zainteresowanie inwestorów swoimi pomysłami i ich realizację przy wsparciu finansowym i merytorycznym funduszy.</p>
<p>Autorzy najlepszego pomysłu mogą liczyć na kompleksową pomoc ECDF. W ubiegłym roku firma pozyskała dofinansowanie z działania 8.1 dla 51 startupów, a łącznie dla ponad 130 e-biznesów.</p>
<p><em>- Wnioski opracowane przez ECDF dla laureatów głównej nagrody w poprzednich dwóch edycjach konkursu zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach działania 8.1 POIG. Teraz również dołożymy wszelkich starań, aby pozyskać dotację dla zwycięzcy i wesprzeć go w drodze do realizacji zawodowych marzeń</em> – mówi Mariusz Kłobucki, prezes ECDF. Ponadto ECDF może również pozyskać inwestora, który zagwarantuje wkład własny pomysłodawcy nawet do 210 000 zł. Czterem laureatom drugiego miejsca organizator gwarantuje pomoc w stworzeniu planu sfinansowania e-biznesu w oparciu o opisany pomysł.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Lista nagrodzonych w III edycji „Konkursu na e-biznes”:</span><br />
<strong>I nagroda</strong><br />
Robert Walicki – projekt Traktorek.com<br />
<strong>II nagroda</strong><br />
Ewa Wielgórska &#8211; projekt Cosmetea.pl<br />
Marcin Lewandowski – projekt Sports Manager Game<br />
Michał Sztuk – projekt TagBerry.in<br />
Przemysław Kuśmierek – projekt Kinect Translator</p>
<p><strong>Partner</strong> <strong>merytoryczny:</strong> LMS Invest. <strong>Patroni medialni:</strong> Fundusze Europejskie, PC Format, Bankier.pl, MamBiznes.pl, Twoja-firma.pl, e-biznes.pl, Proseed, Webhosting.pl, studente.pl, dla studenta.pl, students.pl, mamstartup.pl. <strong>Patroni:</strong> Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, SpeedUp Venture Capital Group, Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/konkurs-na-e-biznes-zwyciezcy-iii-edycji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: dzięki niemu&#8230; zarabiamy</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/facebook-dzieki-niemu-zarabiamy</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/facebook-dzieki-niemu-zarabiamy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbaginski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=6010</guid>
		<description><![CDATA[W 2011 roku dzięki działalności Facebooka i firm z nią powiązanych 27 państw należących do UE oraz Szwajcaria zarobiły 15,3 mld euro. W Polsce może to być kwota sięgająca nawet 200 mln euro. Aktywność internetowego giganta przyczyniła się także do stworzenia 232 tys. miejsc pracy na kontynencie - szacuje Deloitte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na popularności serwisu korzystają także dostawcy urządzeń mobilnych i usług internetowych – w ubiegłym roku wartość sprzedaży sprzętu i dostaw łączy szerokopasmowych wyniosła 6,5 mld euro. Takie wnioski płyną z analizy „Measuring Facebook’s Economic impact in Europe” przygotowanej przez firmę doradczą Deloitte.</p>
<p>Portal oddziałuje na gospodarki krajów zarówno w wąskim zakresie, poprzez codzienną aktywność firmy Facebook, jak i w szerokim spektrum poprzez działalność podmiotów trzecich, które korzystają z jego ekosystemu. Do działań bezpośrednich zalicza się m.in. wydatki Facebooka na pensje pracowników, podatki oraz zysk wygenerowany z aktywności w 2011 roku, a także wartość wytworzoną w różnych gałęziach przemysłu związanych zapewnianiem dostaw dla firmy. Szacuje się, że wymienione wyżej obszary działalności generują wartość dodaną w wysokości 214 mln euro (z czego 124 mln euro płynie bezpośrednio z działalności Facebooka) i utrzymują ponad 3 tys. miejsc pracy w Europie – w tym 600 osób to bezpośredni pracownicy zatrudnieni przez portal.</p>
<p>Mierząc oddziaływanie Facebooka na gospodarki UE w szerszej perspektywie eksperci Deloitte oszacowali wielkość wpływów, które uzyskują inne podmioty, dzięki korzystaniu z platformy stworzonej przez serwis. Udział biznesu przejawia się m.in. poprzez wzrost świadomości wybranych marek, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży. Osobne miejsce w analizie zajął wzrost popytu na nowoczesne technologie, stymulowany przez użytkowników portalu. Z opracowania wynika, że całkowita wartość wpływu Facebooka na gospodarki 27 krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii w 2011 roku, z uwzględnieniem działalności innych podmiotów, wyniosła 15,3 mld euro a także przyczyniła się do stworzenia 232 tys. miejsc pracy.</p>
<p><i>- Największy udział w tej kwocie mają działania przedsiębiorstw, które wykorzystują Facebooka do promocji swoich usług i produktów, m.in. poprzez tworzenie reklam i aplikacji, które za pośrednictwem portalu trafiają do docelowego konsumenta. Dodatkowe przychody pochodzą z budowy i modyfikacji korporacyjnych stron internetowych, które muszą w obecnych czasach być kompatybilne z serwisem społecznościowym. Niemałe znaczenie ma także działalność reklamowa &#8211; ocenia się, że same wydatki na płatne reklamy to suma rzędu 700 mln euro. Intensyfikacja działań marketingowych przekłada się dodatkowo na podniesienie poziomu świadomości marek oraz zwiększenie sprzedaży produktów.</i> &#8211; mówi Dariusz Nachyła, Partner zarządzający działem Technologii, Mediów i Telekomunikacji Deloitte w Europie Środkowej.</p>
<p>Znaczący wpływ w skali całego kontynentu generuje działalność związana z tworzeniem i korzystaniem z aplikacji na Facebooku. Deloitte szacuje, że w analizowanych krajach dochody z tej działalności wynoszą 2 mld euro. Dodatkowe 200 mln euro przynoszą spotkania i wydarzenia organizowane przez użytkowników portalu. Dzięki narzędziom udostępnionym przez twórców serwisu organizatorzy mogą zaprosić większą ilość uczestników oraz zorganizować więcej spotkań, a ich goście będą mieli okazję do wydania pieniędzy, co przełoży się na dodatkowe wpływy do budżetów państw.</p>
<p>Nie bez znaczenia jest pozytywne oddziaływanie Facebook na branżę technologiczną. Obecnie na świecie jest ponad 350 milionów aktywnych użytkowników Facebooka, którzy uzyskują dostęp do sieci społecznościowej za pomocą telefonów komórkowych. Wspomaga ich w tym ponad 475 operatorów usług komórkowych na świecie, którzy promują i wdrażają usługi ułatwiające korzystanie z portalu społecznościowego. Eksperci Deloitte obliczyli, że najchętniej z siecią łączą się użytkownicy telefonów komórkowych Apple iPhone – w całej Europie w październiku 2011 r. było ich ponad 33 miliony, na drugim miejscu znaleźli się właściciele Nokii, za nimi HTC/Android oraz Samsung. Dodatkowo wzrasta zapotrzebowania na usługi szerokopasmowego Internetu. Z analizy wynika, że zysk brutto ze sprzedaży urządzeń i usług szerokopasmowego Internetu w Europie wyniósł 6,5 mld euro. Największy udział mają w tym Niemcy, których zakupy wyniosły niemal 1,5 mld euro.</p>
<p>Najwięcej korzyści z działalności Facebooka i powiązanych z nią podmiotów odniosły Niemcy i Wielka Brytania – przełożyło się to na wkład do PKB każdego z tych krajów na poziomie 2,6 mld euro. Na trzecim miejscu znalazły się Włochy, z wpływem na poziomie 2,5 mld euro, wynika to przede wszystkim z dużej aktywności firm, które chętnie korzystają z tej platformy do promowania swoich usług i produktów. Trzy wymienione wyżej kraje są także liderami pod względem ilości stanowisk pracy, które wspieraną są przez działalność Facebooka – łącznie jest to około 100 000 pracowników.</p>
<p>Raport nie podaje wartości dodanej wytworzonej dzięki Facebookowi w Polsce. <i>- Biorąc pod uwagę proporcje PKB oraz poziom popularności Facebooka w Polsce można szacować ją na około 150-200 mln euro rocznie.</i> – mówi Dariusz Nachyła z Deloitte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/facebook-dzieki-niemu-zarabiamy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek: rośnie liczba zawieszonych działalności</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/rynek-rosnie-liczba-zawieszonych-dzialalnosci</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/rynek-rosnie-liczba-zawieszonych-dzialalnosci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbaginski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[zawieszenie działalności gospodarczej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[Na koniec roku 2011 w Polsce było ponad ćwierć miliona zawieszonych działalności gospodarczych. Ich liczba wzrosła w ciągu roku o jedną trzecią. Dziennie zawieszało działalność 170 przedsiębiorców - pisze Gazeta Prawna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziennik wyliczył, że jednocześnie 383 tys. podmiotów gospodarczych wyrejestrowało się całkowicie. To ponad 60% więcej niż rok wcześniej. Wynika to po części z uaktualnienia rejestrów REGON &#8211; wykreślono z nich 72 tys. firm należących do osób nieżyjących.</p>
<p>Według gazety część firm przeszła do szarej strefy, spory odsetek to efekt utraty pracy przez osoby namówione przez firmy do rozliczania się przez samozatrudnienie.</p>
<p>W 2011 zarejestrowano tylko 346 tys. nowych przedsiębiorstw, to o 56 tys. mniej niż w 2010. </p>
<p>Więcej w <a href="http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/596155,cwierc_miliona_przedsiebiorcow_rezygnuje_z_biznesu_nadchodza_zadyszka_i_czas_bankructw.html">Gazecie Prawnej</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/rynek-rosnie-liczba-zawieszonych-dzialalnosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityRace.Me: w światowej czołówce gier mobilnych</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/cityrace-me-w-swiatowej-czolowce-gier-mobilnych</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/cityrace-me-w-swiatowej-czolowce-gier-mobilnych#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbaginski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[Mobilna gra geolokalizacyjna stworzona przez polski startup uzyskała nominację w Międzynarodowym Konkursie Gier Mobilnych (International Mobile Gaming Awards IMGAs). Wkrótce trafi do App Store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gra CityRace.Me została nominowana do tytułu Najlepszej Gry Rozgrywanej w Świecie Rzeczywistym w Międzynarodowym Konkursie Gier Mobilnych (International Mobile Gaming Awards IMGAs). W konkursie wzięło udział prawie 500 gier z całego świata, a CityRace.Me znalazło się wśród pięciu najlepszych gier w swojej kategorii. Gra jest połączeniem klasycznego Snake&#8217;a, znanego z telefonów Nokia, z wyścigiem z filmu Tron. Będzie dostępna na iPhone’y razem z aplikacją webową pozwalającą oglądać rozgrywki w czasie rzeczywistym.</p>
<p>CityRace.Me zostało wyróżnione w wielu konkursach, m.in.: Startup Weekend Warsaw, Startup Fest oraz Hive53 Pitching Contest w Krakowie. </p>
<p>Finał Międzynarodowego Konkursu Gier Mobilnych odbędzie się 1 marca podczas Mobile Game Summit w Barcelonie. Startup CityRace.Me został wyróżniony obok uznanych firm takich jak Grey Area i Flaregames, które otrzymały finansowanie w wysokości odpowiednio 2.5 mln i 7.9 mln dolarów. </p>
<p>CityRace.Me walczy również o nagrodę publiczności. Głos można oddać na stronie konkursu: http://www.imgawards.com/, szczegóły na stronie wydarzenia: <a href="http://www.facebook.com/events/128413147280920/">Vote for CityRace.Me</a> na Facebooku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/cityrace-me-w-swiatowej-czolowce-gier-mobilnych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramafirm.pl: startują reklamy wideo</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/panoramafirm-pl-startuja-reklamy-wideo</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/panoramafirm-pl-startuja-reklamy-wideo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbaginski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Eniro]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=5999</guid>
		<description><![CDATA[Eniro Polska wprowadza nową ofertę multimedialną dla klientów serwisu panoramafirm.pl. Oferta Wideo to zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek internetowych klip, zmontowany z ujęć nagrywanych w lokalizacji wskazanej przez klienta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Materiał jest publikowany w serwisie panoramafirm.pl oraz w kanale Panoramy Firm w serwisie YouTube. Klienci mogą również zamówić Pokaz Zdjęć – wideo zmontowane na podstawie zdjęć z archiwum Panoramy Firm lub dostarczonych przez klienta. Wszystkie filmy są zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek internetowych uniwersalnych oraz filmowych, a także umieszczone<br />
w najpopularniejszych serwisach wideo w Internecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/panoramafirm-pl-startuja-reklamy-wideo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludzie: Paweł Wujec dyrektorem segmentu Internet Agory</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/ludzie-pawel-wujec-dyrektorem-segmentu-internet-agory</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/ludzie-pawel-wujec-dyrektorem-segmentu-internet-agory#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbaginski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Agora]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Wujec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[Paweł Wujec to jeden z twórców portalu Gazeta.pl, stanowisko dyrektora segmentu Internet Agory objął po Tomaszu Józefackim. Jest związany z projektami internetowymi Agory od 2001 r. Przez ostatnie lata był odpowiedzialny za rozwój serwisów wertykalnych i informacyjnych, od 2008 r. kieruje również działaniami marketingowymi grupy Gazeta.pl. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Agorze pracuje od 1991 r. &#8211; początkowo był dziennikarzem w dziale gospodarczym &#8222;Gazety Wyborczej&#8221;, potem zastępcą kierownika działu gospodarczego. </p>
<p>Paweł urodził się w 1971 r. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył program Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Wcześniej studiował na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/ludzie-pawel-wujec-dyrektorem-segmentu-internet-agory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porady: umowa zawarta za granicą nie podlega PCC</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/porady-umowa-zawarta-za-granica-nie-podlega-pcc</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/porady-umowa-zawarta-za-granica-nie-podlega-pcc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbaginski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[PCC]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[O sposobie na uniknięcie podatku od czynności cywilno-prawnych informuje Gazeta Prawna. Wystarczy, by umowę zawrzeć za granicą, tam również musi znajdować się jej przedmiot - na przykład samochód.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne, gdy ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się w Polsce lub prawa majątkowe wykonywane w Polsce. Prawo wymaga, by poza granicami znajdował się również przedmiot umowy. </p>
<p>Oznacza to, że jeden Polak na wycieczce w Niemczech może sprzedać drugiemu na przykład samochód i od tej czynności nie muszą płacić PCC. W przypadku auta wartego 100 tys. zł, podatek wyniósłby 2 tys. zł. Dużo łatwiej mają osoby mieszkające blisko granicy. Urzędy Skarbowe będą wyczulone na takie transakcje, więc warto dobrze udokumentować wycieczkę.</p>
<p>Więcej szczegółów w <a href="http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/595794,podatnicy_uciekaja_z_zakupem_samochodu_za_granice_zeby_nie_placic_pcc.html">Gazecie Prawnej</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/porady-umowa-zawarta-za-granica-nie-podlega-pcc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz Mikro: nowy właściciel, nowe pożyczki</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/fundusz-mikro-nowy-wlasciciel-nowe-pozyczki</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/fundusz-mikro-nowy-wlasciciel-nowe-pozyczki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbaginski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Dulczewska]]></category>
		<category><![CDATA[mikropożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[Fundusz Mikro, działający w Polsce już 17 lat, ma nowego właściciela. Całość udziałów kupiła Magdalena Dulczewska. Przez 8 lat pracowała w Funduszu Mikro, potem w FM Banku. Nowa właściciel planuje przywrócić i rozwinąć jego działalność pożyczkową dla przedsiębiorstw z segmentu mikro i MSP. Pierwsze kredyty (do 50 tys. zł) mają być dostępne w kwietniu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od lutego 1995 roku, kiedy wypłacono pierwszy kredyt z Funduszu Mikro, do 2010 roku, gdy zdecydowano o zawieszeniu działalności pożyczkowej, ponad 57 tysięcy przedsiębiorców otrzymało ponad 130,5 tysiąca kredytów. Łączna wypłacona im kwota przekroczyła 1 miliard złotych. Pożyczki z Funduszu Mikro dostępne były dla małych firm, które z różnych powodów miały utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Dzisiaj segment mikroprzedsiębiorstw wciąż boryka się z trudnościami przy pozyskiwaniu pożyczek.</p>
<p>Centralne biuro powstaje w Warszawie, a już na przyszły rok planowane jest otwarcie dodatkowych 6 centrów sprzedażowych w największych miastach w Polsce. Projekt wymaga więc dodatkowych środków, które właścicielka Funduszu Mikro skutecznie pozyskuje od partnerów.  </p>
<p>Więcej na stronach <a href="http://www.funduszmikro.pl/">Funduszu Mikro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/fundusz-mikro-nowy-wlasciciel-nowe-pozyczki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

