<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proseed Online - Build Business Faster</title>
	<atom:link href="http://proseedmag.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proseedmag.pl</link>
	<description>Magazyn Proseed to praktyczne strony zakładania start-upu, prowadzenia biznesu, finansowania przedsięwzięć oraz budowania przewagi konkurencyjnej.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ludzie: Tomasz Józefacki w zarządzie Benefit Systems</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/ludzie-tomasz-jozefacki-w-zarzadzie-benefit-systems</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/ludzie-tomasz-jozefacki-w-zarzadzie-benefit-systems#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bagiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Benefit]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Józefacki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=8313</guid>
		<description><![CDATA[Rada Nadzorcza Benefit Systems powołała Tomasza Józefackiego na stanowisko w-ce Prezesa Zarządu Spółki zarządzającego m.in. wdrożeniami nowych produktów oraz obszarami rozwiązań informatycznych, marketingu w Spółce. <a href="http://www.benefitsystems.pl/">Benefit</a> jest operatorem m.ni. kart MultiSport i kart rabatowych Benefit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jego zadaniem będzie implementacja nowych produktów spoza segmentu „sport”. Tomasz Józefacki będzie także odpowiedzialny za nadzór, rozwój i koordynację działań z zakresu IT oraz marketingu.</p>
<p>Tomasz Józefacki (lat 39), od listopada 2008 roku do stycznia 2012 roku pełnił funkcję członka Zarządu Agora S.A. odpowiedzialnego za pion internetowy grupy, od czerwca 2004 roku do stycznia 2012 roku funkcję dyrektora segmentu Internet. W latach 2004 &#8211; 2006 był dyrektorem ds. oddziałów Gazety Wyborczej. Wcześniej pracował w NYTimes.com pełniąc funkcję menadżera ds. marketingu oraz menadżera sekcji tematycznych biznes i technologie.</p>
<p>Tomasz Józefacki jest absolwentem New York University Stern School of Business (MBA w 2002 roku), Bachelor of Science, New York University Stern School of Business, podwójny dyplom z marketingu i oddzielnie z biznesu międzynarodowego (uzyskane z wyróżnieniem w 1999 roku) oraz University of Maryland, College Park, kultura Japonii (tytuł associate uzyskany w 1997 roku).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/ludzie-tomasz-jozefacki-w-zarzadzie-benefit-systems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperHost.pl: zainwestował 1,5 mln zł w platformę HOSTING 2.0™</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/superhost-pl-zainwestowal-15-mln-zl-w-platforme-hosting-2-0%e2%84%a2</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/superhost-pl-zainwestowal-15-mln-zl-w-platforme-hosting-2-0%e2%84%a2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bagiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[HOSTING 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[SuperHost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=8310</guid>
		<description><![CDATA[SuperHost.pl przygotował akcję promocyjną w ramach której klienci mogą korzystać z Pakietu Start 2.0, płacąc za niego wybraną przez siebie kwotę. Spółka zakończyła właśnie swoją największą tegoroczną inwestycję – za 1,5 mln zł zrealizowała projekt technologiczny, który funkcjonować będzie pod rynkową marką HOSTING 2.0™]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akcja promocyjna prowadzona jest pod hasłem: &#8222;Płać za hosting ile chcesz&#8221;. Głównym celem jest zaoferowanie nowym klientom możliwości zakupu pakietu hostingowego (czyli miejsca na stronę internetową oraz pocztę elektroniczną) na rok za dowolną wybraną przez klienta kwotę. Niezależnie od zadeklarowanej kwoty pakiet ma pełną funkcjonalność i wsparcie techniczne przez całą dobę.</p>
<p>Akcja &#8222;Płać za hosting ile chcesz&#8221; potrwa do końca maja.</p>
<p>Więcej informacji o promocji: <a href="http://superhost.pl/plac-za-hosting-ile-chcesz">superhost.pl/plac-za-hosting-ile-chcesz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/superhost-pl-zainwestowal-15-mln-zl-w-platforme-hosting-2-0%e2%84%a2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positionly: Point Nine Capital włącza się w finansowanie</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/positionly-point-nine-capital-wlacza-sie-w-finansowanie</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/positionly-point-nine-capital-wlacza-sie-w-finansowanie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bagiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Point Nine Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Positionly]]></category>
		<category><![CDATA[Positionly.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=8307</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pl.positionly.com/">Positionly.com</a> to narzędzie monitorujące pozycję naszego serwisu w wyszukiwarce, na wybrane frazy. Do dotychczasowych inwestorów - Mariusza Gralewskiego i Michała Skrzyńskiego - dołączył fundusz Point Nine Capital z 200 000 $. Łącznie Positionly zyskało już 300 000 $.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyróżnikiem Positionly jest prostota &#8211; serwis celuje w grupę, która nie ma potrzeby znać się na SEM i SEO, ale chce wiedzieć jak poprawić swoje wyniki wyszukiwania. Abonamenty kosztują od 19 do 99$ miesięcznie. Positionly obsługuje wyszukiwarki Google, Yahoo i Bing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/positionly-point-nine-capital-wlacza-sie-w-finansowanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile: ruszyła oficjalna aplikacja Szczecina</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/mobile-ruszyla-oficjalna-aplikacja-szczecina</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/mobile-ruszyla-oficjalna-aplikacja-szczecina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bagiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=8301</guid>
		<description><![CDATA[Visit Szczecin to mobilny przewodnik po stolicy województwa zachodniopomorskiego, przygotowany został w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej oraz angielskiej. Appka działa iOS i Androidzie, podzielona jest na pięć podstawowych sekcji: Informacje, Miejsca, Trasy, Mapa i Wydarzenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zrealizowany przez  MoveApp projekt umożliwia m. in. tworzenie tras turystycznych, śledzenie najważniejszych wydarzeń, a także zwiedzanie miasta z wykorzystaniem technologii Augmented Reality. Aplikacja dedykowana jest przede wszystkim turystom, ale wiele jej funkcjonalności może okazać się przydatnych mieszkańcom, np. interaktywny rozkład jazdy, który dzięki wykorzystaniu mechanizmu Google Transit, ułatwia przemieszczanie się środkami komunikacji miejskiej. </p>
<p>W Visit Szczecin uwzględniono również niestandardowe rozwiązania. <i>– Technologia Augmented Reality pozwala użytkownikom na prezentację wybranych miejsc w rzeczywistej przestrzeni. Uwagę zwraca też unikalna funkcja generowania własnej trasy poznawania miasta na podstawie wcześniej wybranych miejsc</i> – mówi Bartosz Brażewicz-Dosiółko, IT director w MoveApp.</p>
<p>Szczecin jest trzecim polskim miastem, które zdecydowało się na realizację oficjalnej aplikacji. W kraju podobne narzędzia posiadają jedynie Łódź i Kraków. W przyszłości Visit Szczecin ma zostać rozbudowane o kolejne funkcje, wśród których znajdzie się m. in. lektor.</p>
<p>Appki można pobrać na <a href="http://itunes.apple.com/pl/app/visit-szczecin/id521677204?l=pl&#038;ls=1&#038;mt=8">iOS</a> i <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.moveapp.szczecin">Androida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/mobile-ruszyla-oficjalna-aplikacja-szczecina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkursy: Podlaski Akcelerator Innowacji 2012</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/konkursy-podlaski-akcelerator-innowacji-2012</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/konkursy-podlaski-akcelerator-innowacji-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bagiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaski Akcelerator Innowacji 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=8296</guid>
		<description><![CDATA[Podlaski Akcelerator Innowacji 2012 to konkurs na innowacyjny pomysł na biznes oparty o zastosowanie rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii. Organizatorzy czekają na odważne, innowacyjne przedsięwzięcia, które przerodzą się w realne działania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapewniają też wsparcie na każdym etapie – od idei, poprzez biznes plan, aż do uruchomienie działalności – a także w pierwszych latach funkcjonowania firmy.</p>
<p>Termin zgłaszania projektów – 15 czerwca 2012.</p>
<p>Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na: <a href="http://www.podlaskiakcelerator.pl/">www.podlaskiakcelerator.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/konkursy-podlaski-akcelerator-innowacji-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>screenShu.com: milion odwiedzin w 1,5 miesiąca</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/screenshu-com-milion-odwiedzin-w-15-miesiaca</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/screenshu-com-milion-odwiedzin-w-15-miesiaca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bagiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenShu]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenShu.com]]></category>
		<category><![CDATA[Xi Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=8264</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://screenshu.com/">screenSHU.com</a> to aplikacja pozwalająca w prosty sposób zrobić zrzut ekranu strony www, filmu, gry etc. Momentalnie zamieszcza zrobiony zrzut w internetowej chmurze, generując krótki link, gotowy do wysłania znajomym. W 1,5 miesiąca strona screenSHU została odwiedzona 1 mln razy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Model biznesowy tego projektu składa się z mikropłatności za konto PRO, które skierowane jest do osób pracujących grupowo nad projektami oraz przychodów z reklam. Za $3 miesięcznie użytkownik dostaje nielimitowaną ilość wykonanych zrzutów ekranu, może zabezpieczyć swój screenshot hasłem, wyłączyć możliwość komentowania na Facebooku oraz pozbyć się reklam emitowanych przy zrzucie.</p>
<p>200 tys. zł za 60% udziałów screenSHU wyłożyło Xi Investments. Z tego co wiemy, Xi jest zadowolone z inwestycji i jest gotowe do wyjścia z z niej na obecnym etapie.</p>
<p><b>Czytaj też:</b><br />
- <a href="http://proseedmag.pl/aktualnosci/xi-investment-inwestuje-w-program-do-zrzutow-ekranu">Xi Investment: inwestuje w program do zrzutów ekranu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/screenshu-com-milion-odwiedzin-w-15-miesiaca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film: 15 faktów o polskim e-biznesie, których nie znasz</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/film-15-faktow-o-polskim-e-biznesie-ktorych-nie-znasz</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/film-15-faktow-o-polskim-e-biznesie-ktorych-nie-znasz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bagiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=8269</guid>
		<description><![CDATA[Wiecie, że <i>"wartość polskiej gospodarki internetowej jest większa, niż wartość dodana górnictwa"</i>? Myśmy nie wiedzieli, ale tak podejrzewaliśmy. Czy zaskoczy Was pozostałe 14 faktów? Obejrzyjcie filmową prezentację - dobra wiedza do zaszpanowania przed znajomymi :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JS3OIzvL7S8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><i>Produkcja: <a href="http://startuptv.pl/">Startuptv.pl</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/film-15-faktow-o-polskim-e-biznesie-ktorych-nie-znasz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktawave: publiczna chmura od K2 Internet</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/oktawave-publiczna-chmura-od-k2-internet</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/oktawave-publiczna-chmura-od-k2-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bagiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[chmura]]></category>
		<category><![CDATA[chmury]]></category>
		<category><![CDATA[K2]]></category>
		<category><![CDATA[Oktawave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=8266</guid>
		<description><![CDATA[Za kilka tygodni, po trwającej obecnie fazie beta, K2 uruchomi Oktawave, chmurę obliczeniową o pełnej funkcjonalności. Prace nad nią trwały 2 lata. Oktawave ma wyróżniać się szybkością i umiarkowanymi cenami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centrum danych zlokalizowane jest w Polsce (obecnie w Warszawie). Obecnie Oktawave jest w trakcie publicznych testów beta. Oznacza to, że każdy może za darmo skorzystać z jej zasobów. Wystarczy posiadać kod umożliwiający rejestrację do usługi lub poprosić o takowy w specjalnym formularzu <a href="https://admin.oktawave.com/Pages/CreateAccount.aspx">dostępnym na tej stronie</a>.</p>
<p>Znaczenie projektu podkreśla Janusz Żebrowski, prezes zarządu K2 Internet: <i>-  Oktawave jest dla nas jednym z najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych w historii firmy. Liczymy, że w przyszłości przychody i zyski płynące z usług chmury obliczeniowej mogą zrównać się z wynikami z dotychczasowej działalności</i>.</p>
<p>Więcej na <a href="http://www.oktawave.com/pl/">www.oktawave.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/oktawave-publiczna-chmura-od-k2-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proseed Audio 22: już do kupienia w Audiotece!</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/proseed-audio-22-juz-do-kupienia-w-audiotece</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/proseed-audio-22-juz-do-kupienia-w-audiotece#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bagiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Audioteka]]></category>
		<category><![CDATA[Proseed Audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=8253</guid>
		<description><![CDATA[Drodzy Proseedomaniacy - do Audioteki trafił właśnie najnowszy, 22. numer Proseed Audio. Posłuchacie w nim o tym, jak Socializer sięga po Europę Wschodnią, o końcu raju na Cyprze, Butron Lee mówi nam, jak Apple i Google skopały tyłek Nokii. A to tylko część materiałów - czekają na Was prawie 4 godziny biznesowego słuchowiska, niezmiennie za 9,90 zł. <b>Kliknij, kup: <a href="http://audioteka.pl/proseed-nr-22-12,produkt.html">audioteka.pl</a></b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W audiobooku posłuchasz m.in.:</p>
<p><b>Sukces</b></p>
<ul>
<li>Mam charyzmę &#8211; Łukasz Misiukanis, założyciel i prezes agencji Socializer</li>
<li>Vivid Games – gra o najwyższą stawkę</li>
</ul>
<p><b>Biznes</b></p>
<ul>
<li>Pierwsze kryterium to zwrot &#8211; Wywiad z Rafałem Batorem z Enterprise Investors</li>
<li>Startup&#8217;s Dilemma – Planning Your Strategy. Richard Lucas</li>
<li>Prawo: Co z tym Cyprem? Kancelaria Wierzbowski Eversheds</li>
<li>Mass customization w e-commerce</li>
<li>Walka smakprostoty.pl o prawa autorskie w Internecie – case study</li>
</ul>
<p><b>Okazje biznesowe</b></p>
<ul></li>
<p>Rolnictwo – niezagospodarowane pole dla startupów</li>
<li>Strategia – BL Stream: zaufanie kluczem do sukcesu</li>
<li>Tysiące inwestorów, jeden startup &#8211; crowdfunding</li>
<li>Software vs. Hardware Thinking</li>
<li>Burton Lee, Stanford University</li>
<li>Kwiecień na NewConnect </li>
</ul>
<p><b>Inspiracje</b></p>
<ul>
<li>Startupy: FileTrek, Positionly</li>
<li>Innowacje: Wykrywacz min w komórce, interaktywny komiks o Wiedźminie, system Sense do wykrywania ataków epilepsji</li>
</ul>
<p><b>Po godzinach</b></p>
<ul>
<li>Loża honorowa&#8230; czyli o targowisku próżności, bywaniu i makaronizmach</li>
<li>Fejspalm miesiąca – felieton Mariusza Wesołowskiego</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/proseed-audio-22-juz-do-kupienia-w-audiotece/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spartan Capital: najlepsze polskie pomysły na globalnym rynku technologicznym</title>
		<link>http://proseedmag.pl/aktualnosci/spartan-capital-najlepsze-polskie-pomysly-na-globalnym-rynku-technologicznym</link>
		<comments>http://proseedmag.pl/aktualnosci/spartan-capital-najlepsze-polskie-pomysly-na-globalnym-rynku-technologicznym#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bagiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Spartan Capital]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseedmag.pl/?p=8184</guid>
		<description><![CDATA[Na polskiej scenie startupów nie brakuje dobrych pomysłów na biznes. Od początku 2000 roku odnotowano sukcesy takich projektów, jak Allegro czy Gadu-Gadu – rozwiązań niezwykle popularnych, choć obejmujących swoim zasięgiem jedynie rynek krajowy. Obecnie zauważa się coraz większe zainteresowanie młodych przedsiębiorców przestrzenią globalną. Twórcy startupów pragną odnosić sukcesy na miarę takich potentatów branży internetowej, jak: Skype, Facebook czy Google - pisze Konrad Szwedziński, prezes funduszu Spartan Capital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy rodzime projekty mogą odnieść sukces na globalną skalę? Wydaje się, że tak. Największą trudnością, z jaką borykają się początkujący przedsiębiorcy jest niski budżet realizowanych projektów, jednak zaradni startupowcy potrafią znaleźć rozwiązanie tej sytuacji.  Nierzadko ich odpowiedzią na problemy budżetowe jest współpraca z Aniołami Biznesu. Inwestorzy coraz częściej zauważają potencjał drzemiący w młodych przedsiębiorczych wynalazcach, a ci z kolei mają świadomość, że fundusze inwestycyjne to nie tylko zastrzyk gotówki dla wschodzącej firmy, ale także doświadczenie biznesowe pozwalające zwyciężyć w warunkach globalnej konkurencji. Przebicie się na rynku IT to zadanie trudne, ale możliwe do realizacji. Przykłady polskich startupów, których projekty stały się markami rozpoznawalnymi na całym świecie, to najlepszy dowód na siłę rodzimych rozwiązań w zakresie innowacji technologicznych.</p>
<p>W jaki sposób młodzi zdolni polscy przedsiębiorcy podbijają rynki światowe? Niejednokrotnie dzięki prestiżowym konkursom. Codility.com, aplikacja popularna nie tylko w kraju, ale i za granicą, jest zwycięzcą Seedcamp 2009 i TechCrunch Europas 2010.  Codility.com to popularny serwis internetowy wspomagający proces rekrutacji programistów. Korzystając z niego rekruterzy mogą zdalnie przeprowadzać testy kompetencyjne dla branży IT.  SaveUp,  kolejny odnoszący sukcesy rodzimy produkt, zdobył główną nagrodę w Agora Startup Fest 2011. SaveUP to startup twórców aplikacji, która pozwala na mobilny zakup multimediów. Za pomocą oprogramowania można na podstawie zdjęcia okładki wybranego produktu mobilnie złożyć zamówienie w sklepie.  Nowatorskim pomysłem jest też projekt NeurON, laureat Intel European Challenge oraz Intel Global Challenge <i>[przyp. red: <a href="http://proseedmag.pl/aktualnosci/intel-business-challenge-europe-2012-mlodzi-z-pomyslem-na-biznes-zmieniaja-swiat">właśnie trwa nabór do Intel® Business Challenge 2012</a>]</i>. Oprogramowanie wykorzystuje fale mózgowe do bezdotykowego sterowania urządzeniami. Aplikacja otwiera nowe możliwości komunikacji człowieka z urządzeniami elektronicznymi, zapewniając szybkie i efektywne korzystanie m. in z komputera bez użycia rąk.  Na uwagę zasługuje też FilesTube.com, internetowa wyszukiwarka multimediów, która pozwala na łatwe znalezienie m.in. filmu czy pliku mp3.  FilesTube.com zajmuje obecnie 144 miejsce w prestiżowym rankingu Alexa Internet, najpopularniejszych stron na świecie. Zgodnie z danymi comScore w październiku 2009 roku FilesTube.com odwiedziło 26 mln użytkowników z całego świata.  </p>
<p>Rodzime serwisy społecznościowe to kolejny przykład na udane globalne rozwiązania. Wystarczy spojrzeć na sukces portalu Filmaster rekomendującego filmy na podstawie wybranych filtrów. Polski Filmaster na jednej z najważniejszych konferencji  poświęconej mediom audiowizualnym – MIPTV, został uznany za jeden z najbardziej nowatorskich startupów. Nie jest to jedyny polski pomysł na ciekawy serwis społecznościowy. Placeknow.com to kolejny międzynarodowy obiecujący portal społecznościowy. Serwis jest innowacyjnym pomysłem na wygenerowanie przestrzeni w sieci pozwalającej użytkownikom internetu z całego świata, w tym również miastom oraz organizacjom rządowym i pozarządowym na wymianę informacji o interesujących lokalizacjach i wybranych zakątkach ziemi. Placeknow.com to narzędzie dostarczające ciekawe informacje z całego świata, pomysły na aranżacje podróży oraz propozycje spędzenia czasu w konkretnym miejscu. Placeknow.com stwarza też możliwość wymiany doświadczeń i budowania relacji z innymi miłośnikami internetu. Cechą wyróżniającą portal na tle innych serwisów jest funkcjonalny i przyjemny w obsłudze interfejs. Oprócz Placeknow.com startupami, które mają szansę przebić się na globalnym rynku IT są zdaniem inwestorów Exnui i Igoria Trade.  </p>
<p>A jakie są prognozy na rozwój sektora nowych technologii? Zgodnie z danymi pochodzącymi z raportu Instytutu Gartner prognozowany jest systematyczny wzrost wartości wydatków w technologie IT, podobnie jak w ogólnie rozumiany rynek internetowy, który z roku na rok rozwija się coraz dynamiczniej.</p>
<p><i>Konrad Szwedziński, prezes zarządu Spartan Capital S.A.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proseedmag.pl/aktualnosci/spartan-capital-najlepsze-polskie-pomysly-na-globalnym-rynku-technologicznym/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

